دليل المستعمل kpt200
دليل المواصفات التقنية: Lifan KPT200 (KP200T)
موديل رقم: 200-10D | نظام حقن وقود إلكتروني EFI
1. الأبعاد والأوزان
| الطول × العرض × الارتفاع | 2000 × 785 × 1255 ملم |
|---|---|
| قاعدة العجلات | 1340 ملم |
| الوزن الصافي | 153 كجم |
| أقصى حمولة | 150 كجم (تتضمن 5 كجم أمتعة) |
2. منظومة المحرك والأداء
| نوع المحرك | أسطوانة واحدة، 4 أشواط، تبريد سائل (Water Cooled) |
|---|---|
| سعة المحرك (الإزاحة) | 198 سم مكعب (mL) |
| أقصى قوة | 12.5 كيلوواط / 8000 دورة |
| أقصى عزم دوران | 16.5 نيوتن متر / 6500 دورة |
| ناقل الحركة | 6 سرعات يدوية |
| السرعة القصوى | ≥ 100 كم/ساعة |
3. سوائل المركبة والصيانة
| نوع الوقود | بنزين أوكتان 92 أو أعلى |
|---|---|
| سعة خزان الوقود | 13 لتر |
| نوع الزيت الموصى به | SAE 15W/40-SF |
| سعة الزيت | 1.3 لتر |
| نظام التبريد | سائل تبريد بتركيز 55% (يتحمل حتى -40 درجة) |
4. الإطارات والكهرباء
| الإطار الأمامي | 100/80-17 (الضغط: 175-200 kPa) |
|---|---|
| الإطار الخلفي | 130/70-17 (الضغط: 200-225 kPa) |
| البطارية | 12 فولت (12N9-BS) |
| شمعة الاحتراق | CPR8EA-9 (الفجوة: 0.7 - 0.9 ملم) |
* المعلومات مستخرجة من صفحات الدليل الفني (الصفحات 55، 56، و11).
تعليق واحد